Technické informace k řadě NLU

badge

Představujeme unifikovanou řadu NLU s lanovnicemi o průměru 240, 200 a 160 mm. Při vývoji této řady bezpřevodových výtahových stojů byly využity nejnovější poznatky z provozu strojů předchozích řad NL 4 a NL 24.

V základním provedení disponuje stroj vyměnitelnou lanovnicí (D = 240, 200 nebo 160 mm), zdvojenou elektromagnetickou bezpečnostní brzdou se stejnosměrným napětím 207/104 V, snímačem otáček SICK STEGMANN SRS 50, omezovačem vypadnutí lan, lanovými svorkami a ručním odbržďováním.

Na požadavek lze stroj vybavit zařízením pro ruční vyprošťování a zařízením pro dálkové odbržďování pohybem jediné páky.

Stroj můžeme vyrobit s nekalenou lanovnicí pro poměr D/d ≥ 40 (v základním provedení) nebo s kalenou lanovnicí pro 25 ≤ D/d < 40 (na požadavek).

Napájení z frekvenčních měničů připojených k síti 3 x 400 V (UDC = 560 V).Rychlost klece 1,0 m/s je dosažitelná při plném napětí frekvenčního měniče a obvodové rychlosti lanovnice 2,0 m/s (lanování 2:1) nebo 1,0 m/s (lanování 1:1). Na požadavek lze zvýšit rychlost lanovnice až na 4,0 m/s.

Technické parametry výtahových strojů s nízkým momentem a nosností

Typ stroje NLU 0500-24 0630-24 0800-24
Lanování 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
Nosnost kg 250 500 320 630 400 800
Otáčky min-1 80 160 80 160 80 160
Výkon kW 1,4 2,8 1,85 3,7 2,35 4,7
Rychlost lanovnice m/s 1 2 1 2 1 2
Rychlost klece m/s 1 1 1 1 1 1
Moment Nm 170 220 280
Hmotnost kg 135 160 185
Lanovnice 240 Lano ø 6 mm, ø 6,5 mm a ø 8 mm

 

Typ stroje NLU 0600-20 0760-20 0960-20
Lanování 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
Nosnost kg 300 600 380 760 480 960
Otáčky min-1 96 192 96 192 96 192
Výkon kW 1,7 3,4 2,2 4,4 2,8 5,6
Rychlost lanovnice m/s 1 2 1 2 1 2
Rychlost klece m/s 1 1 1 1 1 1
Moment Nm 170 220 280
Hmotnost kg 135 160 185
Lanovnice 240 Lano ø 6 mm, ø 6,5 mm a ø 8 mm

 

Typ stroje NLU 0760-16 0960-16 1200-16
Lanování 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
Nosnost kg 380 760 480 960 600 1200
Otáčky min-1 120 240 120 240 120 240
Výkon kW 2,1 4,2 2,8 5,6 3,5 7,0
Rychlost lanovnice m/s 1 2 1 2 1 2
Rychlost klece m/s 1 1 1 1 1 1
Moment Nm 170 220 280
Hmotnost kg 135 160 185
Lanovnice 240 Lano ø 6 mm, ø 6,5 mm a ø 8 mm

Technické parametry výtahových strojů s vysokým momentem a nosností

Typ stroje NLU 1600-24 2500-24 1200-32 2000-32 1000-40 1600-40
Lanování 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1
Nosnost kg 800 1600 1250 2500 600 1200 1000 2000 500 1000 800 1600
Otáčky min-1 80 160 80 160 60 120 60 120 48 96 48 96
Výkon kW 4,1 8,2 6,9 13,8 3,1 6,2 5,2 10,4 2,5 5,0 4,15 8,3
Rychlost lanovnice m/s 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Moment Nm 490 820 490 820 490 820
Hmotnost kg 245 315 260 330 275 345
Lanovnice 240 Lano ø 6 mm, ø 8 mm a ø 10 mm

Potřebujete pomoci?

Zavolejte nám pro bližší informace, nebo si vyžádejte návštěvu našeho obchodního zástupce.

Kontaktujte nás